順位 | カテゴリー | 項目 | カウント | 統計 |
---|---|---|---|---|
1 | ツール | ブラウザホーム画面用アプリ | 645 | 13.9% |
2 | ツール | メモ帳 | 480 | 10.4% |
3 | ツール | JPEG画像サイズ変更 | 321 | 6.9% |
4 | ツール | 下書き生成用文字入力表示 | 296 | 6.4% |
5 | ツール | 位置情報アプリ | 225 | 4.9% |
6 | ファイルコンバータ | PDF to JPEG | 214 | 4.6% |
7 | ツール | カラー時計 | 166 | 3.6% |
8 | ツール | 文字ランダム入れ替え | 142 | 3.1% |
9 | ツール | カウントダウン | 135 | 2.9% |
9 | ツール | 高性能入力文字表示(フリー) | 135 | 2.9% |
11 | ツール | 全画面カラー表示 | 120 | 2.6% |
12 | ツール | 検索機能付き入力文字サイズ指定表示 | 116 | 2.5% |
13 | ツール | QRコードリーダー | 113 | 2.4% |
13 | ツール | QRコードSVG生成 | 113 | 2.4% |
15 | ツール | 入力文字サイズ指定表示 | 111 | 2.4% |
16 | ツール | 書画カメラ | 101 | 2.2% |
17 | ツール | QRコードPNG生成 | 90 | 1.9% |
18 | ツール | サイコロ通常版 | 89 | 1.9% |
19 | ツール | Windows電源ショートカット | 84 | 1.8% |
20 | ツール | 入力文字拡大表示 | 68 | 1.5% |
21 | ツール | QRコード生成表示 | 60 | 1.3% |
22 | ファイルコンバータ | SVG to PNG | 58 | 1.3% |
23 | ツール | WebM画像回転 | 51 | 1.1% |
24 | ツール | 入力文字表示 | 50 | 1.1% |
24 | ツール | ストップウォッチ | 50 | 1.1% |
24 | ツール | 簡易ルーレット | 50 | 1.1% |
27 | ツール | 画像プレビュー | 45 | 1.0% |
28 | ツール | オーディオプレイヤー | 44 | 0.9% |
29 | ツール | サイコロ連続表示板 | 43 | 0.9% |
30 | ファイルコンバータ | JPEG to PDF | 41 | 0.9% |
31 | ツール | ストップウォッチVer.1 | 37 | 0.8% |
32 | ツール | PNG画像回転 | 35 | 0.8% |
33 | ベータ版ツール | 電卓PHPバージョン | 33 | 0.7% |
33 | ベータ版ツール | 2160×3840リア静止画カメラ | 33 | 0.7% |
35 | ツール | タイム指定ストップウォッチ | 32 | 0.7% |
35 | ツール | テキスト比較 | 32 | 0.7% |
37 | ツール | JPEG画像回転 | 31 | 0.7% |
38 | ベータ版ツール | 1080×1920静止画カメラ | 25 | 0.5% |
39 | ベータ版ツール | 1080×1920リア静止画カメラ | 23 | 0.5% |
40 | ベータ版ツール | WEBM録音 | 18 | 0.4% |
40 | ベータ版ツール | 1080×1440静止画カメラ | 18 | 0.4% |
40 | ベータ版ツール | 1600×1200リア静止画カメラ | 18 | 0.4% |
40 | ベータ版ツール | WAV録音 | 18 | 0.4% |
44 | ベータ版ツール | 2160×3840静止画カメラ | 14 | 0.3% |
45 | ベータ版ツール | 1600×1200静止画カメラ | 13 | 0.3% |
計 | 4,636 |
- LimeCounter -