| 順位 | カテゴリー | 項目 | カウント | 統計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ツール | ブラウザホーム画面用アプリ | 3,558 | |
| 2 | ツール | スマリン | 2,959 | |
| 3 | ツール | カウントダウン | 2,904 | |
| 4 | ツール | メモ帳 | 1,422 | |
| 5 | ツール | JPEG画像サイズ変更 | 662 | |
| 6 | ツール | 下書き生成用文字入力表示 | 401 | |
| 7 | ファイルコンバータ | PDF to JPEG | 293 | |
| 8 | ツール | 位置情報アプリ | 291 | |
| 9 | ツール | QRコードリーダー | 218 | |
| 10 | ツール | カラー時計 | 214 | |
| 11 | ツール | 高性能入力文字表示(フリー) | 192 | |
| 12 | ツール | QRコードSVG生成 | 177 | |
| 13 | ツール | 文字ランダム入れ替え | 174 | |
| 14 | ツール | 全画面カラー表示 | 173 | |
| 15 | ツール | 検索機能付き入力文字サイズ指定表示 | 146 | |
| 16 | ツール | QRコードPNG生成 | 134 | |
| 17 | ツール | メディア同期再生 | 133 | |
| 18 | ツール | 書画カメラ | 128 | |
| 18 | ツール | 時報アプリ | 128 | |
| 20 | ファイルコンバータ | JPEG to PDF | 117 | |
| 21 | ツール | Windows電源ショートカット | 111 | |
| 21 | ファイルコンバータ | SVG to PNG | 111 | |
| 23 | ツール | サイコロ通常版 | 110 | |
| 24 | ツール | 簡易ルーレット | 79 | |
| 25 | ツール | ストップウォッチ | 78 | |
| 26 | ツール | サイコロ連続表示板 | 71 | |
| 27 | ツール | 画像プレビュー | 68 | |
| 28 | ツール | オーディオプレイヤー | 66 | |
| 29 | ツール | テキスト比較 | 59 | |
| 30 | ツール | ストップウォッチVer.1 | 53 | |
| 31 | ツール | タイム指定ストップウォッチ | 52 | |
| 計 | 15,282 |
- LimeCounter -