順位 | カテゴリー | 項目 | カウント | 統計 |
---|---|---|---|---|
1 | ツール | カウントダウン | 1,492 | ![]() |
2 | ツール | ブラウザホーム画面用アプリ | 1,146 | ![]() |
3 | ツール | メモ帳 | 777 | ![]() |
4 | ツール | JPEG画像サイズ変更 | 481 | ![]() |
5 | ツール | 下書き生成用文字入力表示 | 322 | ![]() |
6 | ツール | 位置情報アプリ | 266 | ![]() |
7 | ファイルコンバータ | PDF to JPEG | 253 | ![]() |
8 | ツール | カラー時計 | 189 | ![]() |
9 | ツール | 高性能入力文字表示(フリー) | 172 | ![]() |
10 | ツール | 文字ランダム入れ替え | 156 | ![]() |
11 | ツール | 全画面カラー表示 | 148 | ![]() |
12 | ツール | QRコードSVG生成 | 138 | ![]() |
13 | ツール | 検索機能付き入力文字サイズ指定表示 | 129 | ![]() |
14 | ツール | QRコードリーダー | 127 | ![]() |
15 | ツール | 入力文字サイズ指定表示 | 121 | ![]() |
16 | ツール | 書画カメラ | 117 | ![]() |
17 | ツール | QRコードPNG生成 | 103 | ![]() |
18 | ツール | サイコロ通常版 | 98 | ![]() |
18 | ツール | Windows電源ショートカット | 98 | ![]() |
20 | ファイルコンバータ | JPEG to PDF | 86 | ![]() |
21 | ツール | WebM画像回転 | 84 | ![]() |
22 | ファイルコンバータ | SVG to PNG | 82 | ![]() |
23 | ツール | 入力文字拡大表示 | 77 | ![]() |
24 | ツール | 時報アプリ | 72 | ![]() |
24 | ベータ版ツール | 電卓PHPバージョン | 72 | ![]() |
26 | ツール | QRコード生成表示 | 68 | ![]() |
27 | ツール | 簡易ルーレット | 64 | ![]() |
28 | ツール | ストップウォッチ | 63 | ![]() |
29 | ツール | 入力文字表示 | 60 | ![]() |
30 | ツール | 画像プレビュー | 55 | ![]() |
30 | ツール | サイコロ連続表示板 | 55 | ![]() |
32 | ツール | オーディオプレイヤー | 54 | ![]() |
33 | ツール | メディア同期再生 | 46 | ![]() |
33 | ツール | QRコードリーダー | 46 | ![]() |
35 | ツール | ストップウォッチVer.1 | 45 | ![]() |
35 | ツール | PNG画像回転 | 45 | ![]() |
37 | ツール | タイム指定ストップウォッチ | 42 | ![]() |
37 | ツール | テキスト比較 | 42 | ![]() |
39 | ベータ版ツール | 2160×3840リア静止画カメラ | 40 | ![]() |
40 | ツール | JPEG画像回転 | 38 | ![]() |
41 | ベータ版ツール | 1080×1920静止画カメラ | 32 | ![]() |
42 | ベータ版ツール | 1080×1920リア静止画カメラ | 29 | ![]() |
43 | ベータ版ツール | 1080×1440静止画カメラ | 24 | ![]() |
43 | ベータ版ツール | 1600×1200リア静止画カメラ | 24 | ![]() |
45 | ベータ版ツール | WAV録音 | 23 | ![]() |
46 | ベータ版ツール | WEBM録音 | 20 | ![]() |
46 | ベータ版ツール | 2160×3840静止画カメラ | 20 | ![]() |
48 | ベータ版ツール | 1600×1200静止画カメラ | 19 | ![]() |
計 | 7,760 |
- LimeCounter -