| 順位 | カテゴリー | 項目 | カウント | 統計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ツール | カウントダウン | 4,190 | |
| 2 | ツール | ブラウザホーム画面用アプリ | 4,034 | |
| 3 | ツール | スマリン | 3,236 | |
| 4 | ツール | メモ帳 | 1,472 | |
| 5 | ツール | JPEG画像サイズ変更 | 716 | |
| 6 | ツール | 下書き生成用文字入力表示 | 413 | |
| 7 | ファイルコンバータ | PDF to JPEG | 312 | |
| 8 | ツール | 位置情報アプリ | 297 | |
| 9 | ツール | カラー時計 | 263 | |
| 10 | ツール | QRコードリーダー | 251 | |
| 11 | ツール | 高性能入力文字表示(フリー) | 195 | |
| 12 | ツール | QRコードSVG生成 | 186 | |
| 13 | ツール | 文字ランダム入れ替え | 180 | |
| 14 | ツール | 全画面カラー表示 | 177 | |
| 15 | ツール | 検索機能付き入力文字サイズ指定表示 | 147 | |
| 16 | ツール | QRコードPNG生成 | 136 | |
| 17 | ツール | メディア同期再生 | 135 | |
| 18 | ツール | 時報アプリ | 131 | |
| 19 | ツール | 書画カメラ | 129 | |
| 20 | ファイルコンバータ | JPEG to PDF | 125 | |
| 21 | ツール | サイコロ通常版 | 114 | |
| 22 | ファイルコンバータ | SVG to PNG | 113 | |
| 23 | ツール | Windows電源ショートカット | 112 | |
| 24 | ツール | 簡易ルーレット | 80 | |
| 25 | ツール | ストップウォッチ | 79 | |
| 26 | ツール | サイコロ連続表示板 | 74 | |
| 27 | ツール | 画像プレビュー | 69 | |
| 28 | ツール | オーディオプレイヤー | 68 | |
| 29 | ツール | テキスト比較 | 60 | |
| 30 | ツール | ストップウォッチVer.1 | 55 | |
| 31 | ツール | タイム指定ストップウォッチ | 52 | |
| 計 | 17,601 |
- LimeCounter -