順位 | カテゴリー | 項目 | カウント | 統計 |
---|---|---|---|---|
1 | ツール | カウントダウン | 1,289 | ![]() |
2 | ツール | ブラウザホーム画面用アプリ | 771 | ![]() |
3 | ツール | メモ帳 | 533 | ![]() |
4 | ツール | JPEG画像サイズ変更 | 402 | ![]() |
5 | ツール | 下書き生成用文字入力表示 | 318 | ![]() |
6 | ツール | 位置情報アプリ | 244 | ![]() |
7 | ファイルコンバータ | PDF to JPEG | 227 | ![]() |
8 | ツール | カラー時計 | 178 | ![]() |
9 | ツール | 高性能入力文字表示(フリー) | 156 | ![]() |
10 | ツール | 文字ランダム入れ替え | 154 | ![]() |
11 | ツール | 全画面カラー表示 | 135 | ![]() |
12 | ツール | QRコードSVG生成 | 127 | ![]() |
13 | ツール | QRコードリーダー | 122 | ![]() |
13 | ツール | 検索機能付き入力文字サイズ指定表示 | 122 | ![]() |
15 | ツール | 入力文字サイズ指定表示 | 117 | ![]() |
16 | ツール | 書画カメラ | 108 | ![]() |
17 | ツール | QRコードPNG生成 | 99 | ![]() |
18 | ツール | サイコロ通常版 | 95 | ![]() |
19 | ツール | Windows電源ショートカット | 91 | ![]() |
20 | ツール | WebM画像回転 | 80 | ![]() |
21 | ファイルコンバータ | JPEG to PDF | 78 | ![]() |
22 | ツール | 入力文字拡大表示 | 74 | ![]() |
23 | ツール | QRコード生成表示 | 66 | ![]() |
24 | ファイルコンバータ | SVG to PNG | 64 | ![]() |
25 | ツール | 入力文字表示 | 57 | ![]() |
25 | ツール | 簡易ルーレット | 57 | ![]() |
27 | ツール | ストップウォッチ | 56 | ![]() |
28 | ツール | オーディオプレイヤー | 51 | ![]() |
28 | ツール | 画像プレビュー | 51 | ![]() |
28 | ツール | サイコロ連続表示板 | 51 | ![]() |
31 | ツール | 時報アプリ | 50 | ![]() |
32 | ツール | ストップウォッチVer.1 | 43 | ![]() |
33 | ツール | PNG画像回転 | 42 | ![]() |
34 | ベータ版ツール | 電卓PHPバージョン | 40 | ![]() |
35 | ベータ版ツール | 2160×3840リア静止画カメラ | 39 | ![]() |
36 | ツール | タイム指定ストップウォッチ | 38 | ![]() |
36 | ツール | テキスト比較 | 38 | ![]() |
38 | ツール | JPEG画像回転 | 37 | ![]() |
39 | ベータ版ツール | 1080×1920静止画カメラ | 30 | ![]() |
40 | ベータ版ツール | 1080×1920リア静止画カメラ | 28 | ![]() |
41 | ベータ版ツール | 1080×1440静止画カメラ | 23 | ![]() |
41 | ベータ版ツール | 1600×1200リア静止画カメラ | 23 | ![]() |
43 | ベータ版ツール | WAV録音 | 22 | ![]() |
44 | ベータ版ツール | WEBM録音 | 19 | ![]() |
44 | ベータ版ツール | 2160×3840静止画カメラ | 19 | ![]() |
46 | ベータ版ツール | 1600×1200静止画カメラ | 18 | ![]() |
計 | 6,482 |
- LimeCounter -